200w Polycrystalline Laminated Panel Surya
Desain penampilan estetika
Desain exterior sadaya-hideung elegan harmoniously integrates komponén jeung wangunan, mere customer hiji panel surya pangalaman estetika immersive, nu gampang kakuatan opat fans urang, nyiptakeun aliran hawa-speed tinggi, gampang ngaluarkeun hawa panas indoor, sarta ngajaga hawa indoor tiis.
Ngurangan pangaruh titik panas
Ngurangan pangaruh titik panas komponén sareng ngaleutikan atenuasi komponén.
Tahan lingkungan anu langkung keras
Ngaliwatan uji résistansi amonia LID tina semprot uyah anu luhur, éta langkung cocog pikeun lingkungan iklim suhu anu luhur sareng angin anu kuat, salju sareng korosi cai uyah.
Kapasitas beban punjul
Bisa tahan nepi ka 3800 pa tekanan négatip sarta 6000 pa tekanan positif.
spésifikasi lambar batré | Monocrystalline silikon 182mm |
Jumlah jajar | 36(4×9) |
Kotak simpang | Kotak simpang terpadu, IP68, 1 dioda |
Garis kaluaran | 4㎡/± 80mm panjang kawat bisa ngaropéa |
panyambung | MC4 |
Kaca hareup | Kain sisikian ultra bodas 3.2mm kaca tempered |
Inpo wates | NO |
Téknologi bungkusan | Hiji sisi kaca ganda transparan laminated pakét |
beurat komponén | 5,2 kg |
Ukuran komponén | 784 * 811 * 4 mm |
Ukuran pakét | 795 * 821 * 60 mm |
Émbaran bungkusan | potongan / kotak |
Parameter Kinerja Listrik
Jinis komponén | DYP-36HBD-50M | DYP-36HBD-80M | DYP-36HBD-100M | DYP-36HBD-150M | DYP-36HBD-180M | DYP-36HBD-200M |
Daya kaluaran maksimum (Pmax/W) | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 |
Tegangan sirkuit muka (VOC/V) | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
Arus sirkuit pondok (ISC/A) | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 9.1 | 11 | 12.2 |
Tegangan kakuatan puncak (Vmp/V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sirkuit Daya Puncak (Imp/A) | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 8.3 | 10 | 11.1 |
efisiensi komponén (%) | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
Parameter operasi
Suhu operasi | 42±5 ℃ |
Toléransi kakuatan | ±5 |
tegangan Sistim maksimum | DC 1500V (IEC/UL) |
Arus sekering dipeunteun maksimum | 20A |
Suhu operasi nominal | 45 ℃ ± 5% |
Kelas panyalindungan kaamanan | Kelas II |
Faktor dua sisi | 70±5% |
rating seuneu komponén | UL ytpe29 IEC Kelas C |
Kapasitas beban
Maksimum beban statik positif | 5400Pa |
beban statik maksimum dina tonggong | 2400pa |
Uji kasabaran | Diaméter 25mm, speed dampak 23m/s |
Koéfisién suhu (uji STC)
hort-circuit ayeuna (Isc) koefisien suhu | 0,050% / ℃ |
Koéfisién suhu sirkuit buka (Voc). | 0,265% / ℃ |
Koéfisién suhu puncak kakuatan (Pmax). | 0,340% / ℃ |